VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,709,626,365 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,142.41 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,447,770.1 GB  593,666,497
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,699,623.0 GB  5,313,451,525
3 Russian Federation  88,445,518.5 GB  1,392,184,219
4 Japan  68,533,337.7 GB  704,629,074
5 United States  53,206,973.1 GB  1,169,758,535
6 Taiwan  50,818,294.0 GB  792,216,399
7 France  46,285,480.6 GB  591,658,800
8 Indonesia  38,631,222.3 GB  892,992,787
9 India  36,182,670.3 GB  773,331,604
10 Viet Nam  29,737,254.7 GB  502,261,422
11 China  29,579,013.2 GB  772,967,358
12 Thailand  19,618,317.2 GB  346,476,485
13 United Arab Emirates  15,695,947.1 GB  517,976,816
14 Hong Kong  14,746,940.1 GB  241,259,177
15 Myanmar  13,089,102.9 GB  225,056,208
16 Philippines  12,928,863.6 GB  318,084,725
17 Malaysia  11,928,912.5 GB  141,106,221
18 Turkmenistan  11,790,482.8 GB  155,213,679
19 Bangladesh  9,490,237.9 GB  387,509,925
20 Ukraine  9,373,892.1 GB  536,419,069
21 Canada  8,130,789.7 GB  85,123,093
22 Saudi Arabia  8,010,887.9 GB  108,914,726
23 Germany  7,893,379.7 GB  247,575,219
24 Turkey  6,758,595.4 GB  99,242,523
25 Singapore  6,693,564.5 GB  410,239,999
26 Iraq  5,671,087.4 GB  225,019,533
27 Australia  5,630,084.2 GB  113,973,153
28 Brazil  5,363,187.5 GB  1,381,930,458
29 United Kingdom  5,271,572.7 GB  129,846,902
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,239.6 GB  74,032,616
31 Pakistan  4,405,535.3 GB  105,001,612
32 Nigeria  3,773,556.7 GB  448,215,268
33 Argentina  3,505,543.2 GB  55,077,251
34 Cambodia  3,215,168.9 GB  92,661,182
35 Kenya  3,054,168.9 GB  183,144,172
36 Mexico  2,489,548.9 GB  44,137,405
37 Oman  2,057,762.9 GB  36,769,705
38 Spain  2,039,771.4 GB  23,331,193
39 Netherlands  1,925,749.0 GB  52,384,363
40 Armenia  1,458,096.1 GB  4,889,281
41 Egypt  1,371,314.4 GB  37,692,706
42 Qatar  1,355,015.5 GB  19,079,815
43 Algeria  1,354,492.5 GB  37,111,790
44 Nepal  1,330,369.2 GB  19,721,592
45 Syrian Arab Republic  1,299,658.8 GB  235,631,857
46 Jordan  1,282,095.7 GB  25,401,680
47 Somalia  1,259,350.6 GB  55,498,257
48 Italy  1,238,263.6 GB  15,154,520
49 Kyrgyzstan  1,172,146.3 GB  13,077,731
50 New Zealand  1,140,294.9 GB  15,107,261
51 Sudan  1,115,342.7 GB  40,945,446
52 Macau  1,056,047.9 GB  19,064,927
53 Colombia  1,042,657.9 GB  19,860,452
54 Kazakhstan  1,041,851.2 GB  15,195,379
55 Sweden  1,002,401.5 GB  18,355,429
56 Cote D'ivoire  964,339.1 GB  12,016,137
57 Ghana  959,935.6 GB  56,647,013
58 Austria  930,900.3 GB  14,624,297
59 Venezuela  869,925.7 GB  26,025,383
60 Belarus  838,208.9 GB  21,884,914
61 Chile  828,151.5 GB  14,196,892
62 Romania  791,707.4 GB  14,383,543
63 Peru  778,659.2 GB  10,656,392
64 Ethiopia  755,412.8 GB  39,130,668
65 Gabon  732,633.5 GB  6,012,317
66 Mongolia  696,912.0 GB  11,313,553
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,415.3 GB  19,252,750
68 Kuwait  680,177.2 GB  10,447,039
69 Morocco  653,144.4 GB  25,302,815
70 Poland  638,532.8 GB  9,165,034
71 Yemen  601,924.5 GB  20,426,130
72 Azerbaijan  596,127.0 GB  10,536,160
73 Latvia  590,737.5 GB  3,078,487
74 Ecuador  577,432.1 GB  53,703,521
75 Norway  545,523.8 GB  4,733,829
76 Switzerland  521,726.3 GB  37,776,516
77 Palestinian Territory Occupied  501,138.3 GB  12,402,377
78 Belgium  476,553.4 GB  6,476,598
79 South Africa  465,193.7 GB  17,118,230
80 Finland  440,553.1 GB  3,916,525
81 Tanzania United Republic of  428,750.5 GB  10,835,133
82 Afghanistan  428,441.9 GB  15,787,740
83 Israel  407,614.4 GB  9,224,726
84 Uganda  380,251.4 GB  19,236,651
85 Portugal  374,694.4 GB  5,881,637
86 Denmark  332,146.2 GB  3,046,354
87 Lithuania  324,418.8 GB  4,108,026
88 Hungary  324,120.9 GB  4,882,265
89 Czech Republic  322,596.3 GB  4,962,961
90 Georgia  297,084.5 GB  3,557,867
91 Guinea  281,719.6 GB  8,617,099
92 Greece  268,132.9 GB  3,760,489
93 Sri Lanka  262,106.2 GB  6,611,456
94 Bahrain  227,011.2 GB  3,663,779
95 Tunisia  218,375.8 GB  6,085,157
96 Dominican Republic  217,690.5 GB  6,973,166
97 Brunei Darussalam  213,983.9 GB  1,607,021
98 Bulgaria  212,028.5 GB  4,200,145
99 Guatemala  206,140.6 GB  4,413,517
100 Uzbekistan  203,437.4 GB  4,131,001
101 Lebanon  203,357.9 GB  9,031,016
102 Serbia  200,198.3 GB  3,545,879
103 Panama  189,768.8 GB  5,176,955
104 Bolivia  185,713.5 GB  3,250,944
105 Djibouti  163,556.7 GB  4,260,558
106 Paraguay  160,206.5 GB  2,111,371
107 Ireland  137,429.1 GB  2,113,635
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,072.5 GB  1,812,635
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,760.7 GB  1,156,321
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,722.6 GB  1,238,035
112 Moldova Republic of  107,509.0 GB  2,759,064
113 Cuba  106,006.9 GB  2,791,297
114 Albania  104,807.4 GB  2,348,886
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.8 GB  936,121
116 Mauritius  99,696.6 GB  1,333,776
117 Jamaica  92,630.9 GB  2,105,421
118 Estonia  81,558.4 GB  1,094,137
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,598
120 Uruguay  79,727.9 GB  1,167,603
121 Rwanda  61,994.6 GB  1,860,443
122 Luxembourg  61,948.9 GB  1,347,760
123 Honduras  61,628.3 GB  1,416,735
124 Benin  60,880.8 GB  7,050,740
125 Antigua and Barbuda  59,491.9 GB  1,626,096
126 Cyprus  55,781.8 GB  7,572,113
127 Togo  53,999.4 GB  1,419,279
128 Senegal  53,243.3 GB  1,988,090
129 Maldives  53,238.8 GB  910,855
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,825
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,596
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,222.6 GB  3,241,642
136 Timor-leste  34,120.7 GB  744,019
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,927
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,636
139 Fiji  29,954.2 GB  826,960
140 Madagascar  28,908.3 GB  760,634
141 Barbados  28,875.9 GB  353,938
142 Nicaragua  27,349.8 GB  528,302
143 Malta  26,963.4 GB  507,125
144 Puerto Rico  26,716.4 GB  692,403
145 Tajikistan  25,773.5 GB  1,223,232
146 Iceland  25,656.9 GB  771,297
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,778.0 GB  94,903
150 Seychelles  22,566.2 GB  3,427,487
151 Congo The Democratic Republic of The  21,745.2 GB  1,471,679
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,790
153 Angola  21,104.6 GB  800,221
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.4 GB  1,582,390
156 Mauritania  17,885.9 GB  537,459
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,435
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,580
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.4 GB  313,032
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,659
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,775
170 Belize  9,039.9 GB  517,380
171 Botswana  8,610.9 GB  193,840
172 Gambia  8,558.9 GB  3,639,087
173 Aruba  8,490.0 GB  94,710
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,136.5 GB  135,356
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.4 GB  345,397
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,760
182 Equatorial Guinea  5,262.7 GB  318,188
183 Congo  4,594.0 GB  124,689
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,238
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,601
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.3 GB  26,864
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4