VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,386,217,374 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/30 まで。
合計転送トラフィック量は 914,791.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,398,529.2 GB  583,538,247
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,929.1 GB  5,310,340,490
3 Russian Federation  87,498,449.4 GB  1,387,707,922
4 Japan  66,928,008.4 GB  691,644,315
5 United States  52,313,692.5 GB  1,082,452,394
6 Taiwan  50,114,527.0 GB  787,761,386
7 France  45,959,402.7 GB  587,335,353
8 Indonesia  37,981,493.4 GB  885,399,420
9 India  35,539,913.1 GB  766,242,991
10 China  29,443,363.4 GB  770,651,217
11 Viet Nam  29,075,863.1 GB  494,714,888
12 Thailand  19,266,305.6 GB  343,579,407
13 United Arab Emirates  15,526,851.3 GB  516,153,136
14 Hong Kong  14,565,137.4 GB  235,712,152
15 Myanmar  12,790,726.4 GB  224,047,238
16 Philippines  12,774,969.4 GB  314,470,428
17 Malaysia  11,748,108.2 GB  139,242,582
18 Turkmenistan  11,439,386.0 GB  153,775,986
19 Bangladesh  9,456,173.5 GB  386,997,751
20 Ukraine  9,287,504.4 GB  530,974,684
21 Canada  7,993,860.3 GB  81,796,696
22 Saudi Arabia  7,860,273.1 GB  107,653,987
23 Germany  7,782,328.9 GB  239,997,651
24 Turkey  6,656,454.9 GB  97,765,068
25 Singapore  6,611,434.4 GB  379,366,583
26 Iraq  5,639,784.0 GB  224,325,949
27 Australia  5,497,515.0 GB  112,172,657
28 Brazil  5,201,619.0 GB  1,364,887,468
29 United Kingdom  5,168,350.8 GB  125,922,723
30 Lao People's Democratic Republic  4,429,862.5 GB  73,003,273
31 Pakistan  4,307,704.6 GB  104,043,153
32 Nigeria  3,617,840.8 GB  433,611,907
33 Cambodia  3,154,775.8 GB  91,967,952
34 Kenya  3,047,239.7 GB  182,861,972
35 Mexico  2,441,503.2 GB  43,488,100
36 Argentina  2,142,646.6 GB  30,717,370
37 Oman  1,988,279.2 GB  36,150,716
38 Spain  1,935,800.3 GB  21,010,085
39 Netherlands  1,895,817.9 GB  50,115,136
40 Armenia  1,453,049.8 GB  4,864,392
41 Egypt  1,347,742.0 GB  37,428,756
42 Qatar  1,330,797.3 GB  18,783,692
43 Algeria  1,325,086.2 GB  36,706,760
44 Nepal  1,321,704.3 GB  19,621,793
45 Syrian Arab Republic  1,279,423.1 GB  234,941,940
46 Jordan  1,268,459.7 GB  25,252,424
47 Italy  1,214,815.9 GB  14,764,808
48 Somalia  1,138,580.1 GB  51,358,666
49 Kyrgyzstan  1,119,153.6 GB  12,557,422
50 New Zealand  1,118,226.8 GB  14,886,601
51 Macau  1,045,007.5 GB  18,957,681
52 Sudan  1,043,645.6 GB  39,221,758
53 Kazakhstan  1,024,250.8 GB  14,960,833
54 Colombia  1,013,912.8 GB  19,528,299
55 Sweden  991,647.8 GB  17,103,921
56 Ghana  936,210.0 GB  55,167,116
57 Austria  924,702.8 GB  14,536,391
58 Venezuela  841,730.5 GB  25,644,791
59 Chile  811,779.7 GB  14,041,499
60 Belarus  809,417.6 GB  21,482,445
61 Romania  779,445.5 GB  13,384,774
62 Peru  761,741.1 GB  10,528,047
63 Ethiopia  745,938.8 GB  38,768,705
64 Cote D'ivoire  741,833.0 GB  9,955,905
65 Mongolia  692,713.7 GB  11,283,606
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,832.5 GB  19,007,878
67 Kuwait  665,759.5 GB  10,260,349
68 Morocco  646,865.5 GB  25,195,318
69 Poland  627,540.0 GB  8,763,410
70 Azerbaijan  594,885.2 GB  10,526,370
71 Latvia  586,585.8 GB  3,002,704
72 Yemen  575,103.8 GB  19,583,478
73 Ecuador  563,895.2 GB  53,537,112
74 Norway  542,261.3 GB  4,678,777
75 Switzerland  513,053.9 GB  35,879,655
76 Palestinian Territory Occupied  498,210.5 GB  12,367,586
77 Belgium  468,643.8 GB  6,248,760
78 South Africa  458,441.5 GB  16,950,396
79 Finland  434,144.9 GB  3,891,528
80 Tanzania United Republic of  418,634.8 GB  10,607,479
81 Afghanistan  401,410.7 GB  14,913,460
82 Israel  398,458.0 GB  9,008,392
83 Uganda  371,863.1 GB  18,899,159
84 Portugal  364,651.1 GB  5,765,897
85 Denmark  329,598.0 GB  3,015,076
86 Gabon  320,963.1 GB  3,153,654
87 Lithuania  318,970.7 GB  4,046,168
88 Hungary  316,596.7 GB  4,820,568
89 Czech Republic  314,537.1 GB  4,905,400
90 Georgia  292,196.2 GB  3,521,209
91 Guinea  281,323.6 GB  8,595,359
92 Greece  262,017.2 GB  3,728,607
93 Sri Lanka  252,212.9 GB  6,460,048
94 Bahrain  224,414.0 GB  3,611,694
95 Tunisia  216,426.0 GB  6,047,291
96 Brunei Darussalam  210,917.2 GB  1,598,251
97 Bulgaria  210,037.8 GB  4,105,984
98 Dominican Republic  208,897.8 GB  6,866,100
99 Lebanon  202,295.6 GB  9,005,875
100 Guatemala  201,899.7 GB  4,369,954
101 Uzbekistan  201,075.8 GB  4,004,940
102 Serbia  197,098.1 GB  3,532,744
103 Panama  182,512.9 GB  4,948,194
104 Bolivia  180,747.5 GB  3,191,113
105 Djibouti  162,606.4 GB  4,242,852
106 Paraguay  154,523.4 GB  2,064,314
107 Ireland  135,465.7 GB  1,875,094
108 Slovenia  132,361.9 GB  1,544,648
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,809.0 GB  1,126,460
110 Costa Rica  113,645.6 GB  1,696,649
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,640.0 GB  1,228,960
112 Moldova Republic of  106,185.5 GB  2,671,783
113 Albania  103,477.1 GB  2,336,200
114 Cuba  103,354.8 GB  2,690,562
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.6 GB  933,438
116 Mauritius  98,629.0 GB  1,315,992
117 Jamaica  90,797.1 GB  2,067,979
118 Bhutan  81,109.5 GB  1,679,537
119 Estonia  80,308.8 GB  1,048,456
120 Uruguay  76,181.5 GB  1,118,425
121 Luxembourg  60,951.6 GB  1,319,283
122 Honduras  60,205.3 GB  1,394,737
123 Benin  59,899.9 GB  6,909,677
124 Antigua and Barbuda  58,345.7 GB  1,621,686
125 Cyprus  54,907.8 GB  5,283,524
126 Togo  53,826.5 GB  1,412,861
127 Maldives  51,962.8 GB  903,147
128 Senegal  51,345.4 GB  1,941,378
129 Guam  50,583.4 GB  980,291
130 Northern Mariana Islands  43,086.4 GB  267,700
131 Rwanda  41,923.5 GB  1,348,350
132 Macedonia  41,902.3 GB  653,168
133 Trinidad and Tobago  41,703.9 GB  637,656
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,483.6 GB  3,201,385
136 Timor-leste  33,934.0 GB  736,636
137 Mozambique  33,310.2 GB  2,388,539
138 El Salvador  32,847.9 GB  870,311
139 Fiji  29,663.1 GB  816,980
140 Barbados  28,639.8 GB  346,432
141 Madagascar  28,548.1 GB  750,940
142 Nicaragua  26,993.8 GB  521,349
143 Malta  26,570.5 GB  502,438
144 Namibia  25,299.9 GB  750,451
145 Tajikistan  24,961.6 GB  1,199,438
146 Iceland  24,900.3 GB  751,563
147 Puerto Rico  24,196.8 GB  647,462
148 Palau  23,980.3 GB  185,709
149 Reunion  23,312.7 GB  93,601
150 Seychelles  22,142.2 GB  3,415,355
151 Chad  21,499.5 GB  4,514,413
152 Congo The Democratic Republic of The  21,297.1 GB  1,447,195
153 Angola  20,539.0 GB  733,170
154 Mali  18,292.1 GB  1,061,217
155 Burkina Faso  18,108.2 GB  1,562,944
156 Montenegro  17,685.8 GB  370,637
157 Bahamas  17,575.9 GB  345,612
158 Mauritania  17,544.9 GB  530,163
159 Zambia  16,212.8 GB  654,206
160 Zimbabwe  15,950.2 GB  2,281,254
161 Saint Lucia  14,980.1 GB  180,974
162 Guyana  13,907.0 GB  299,245
163 Malawi  13,200.6 GB  189,516
164 Papua New Guinea  12,682.2 GB  194,018
165 Suriname  11,184.2 GB  310,387
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,692.5 GB  127,707
168 Haiti  9,214.0 GB  388,296
169 French Polynesia  8,895.2 GB  185,549
170 Belize  8,824.0 GB  515,268
171 Gambia  8,479.9 GB  3,636,492
172 Aruba  8,374.0 GB  92,559
173 Botswana  8,280.1 GB  191,016
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.9 GB  99,679
175 Curacao  6,871.3 GB  132,345
176 Liberia  6,557.8 GB  551,285
177 South Sudan  6,212.7 GB  337,765
178 Marshall Islands  6,209.8 GB  59,551
179 Dominica  5,282.7 GB  294,012
180 Vanuatu  5,231.6 GB  275,373
181 Martinique  5,229.7 GB  74,829
182 Equatorial Guinea  5,153.6 GB  315,836
183 Congo  4,521.1 GB  123,120
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,083
188 Guadeloupe  3,037.8 GB  42,961
189 Andorra  2,947.8 GB  72,098
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,068
192 Cape Verde  2,785.4 GB  129,141
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,308.6 GB  164,658
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,991
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,789
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,133
198 Micronesia Federated States of  1,974.2 GB  88,311
199 Burundi  1,957.8 GB  195,373
200 Niger  1,952.4 GB  141,743
201 Solomon Islands  1,828.0 GB  75,088
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,777
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,619
206 Lesotho  1,137.9 GB  55,942
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.5 GB  33,631
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,930
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.6 GB  11,798
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,420
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4